DC Motorlar ve Lineer Motorlar için Seçim Kılavuzu
Motor katalogları, Robotsepeti'nin kullanıcılar için hazırlamış olduğu motor seçim tablolarıdır. Bu tablolarda Robotsepeti tarafından sunulan DC motor ve lineer motorlar (doğrusal aktüatörler) farklı teknik özelliklerine (tork, hız, haberleşme, kontrol yöntemi) göre ve marka bazlı olarak tablolara yerleştirilmiştir; böylelikle kullanıcılar için motor seçiminde daha yalın bir sunum hedeflenmiştir. Aşağıda;
o Actuonix, (Lineer Aktüatör)
o Mighty Zap, (Lineer Aktüatör)
o Firgelli Auto, (Lineer Aktüatör)
o Pololu (DC motor)
marka lineer aktüatör ve DC motorlar için motor yerleşimlerini görebilirsiniz. Akıllı servo motor, RC servo motor, step motor veya titreşim motoru gibi diğer motor çeşitlerimiz için "motor" kategorimizi ziyaret ediniz!
A - DC MOTORLAR
1- Pololu Elektrik Motorları (Metal ve Micro Metal DC Motorlar) |
Pololu üretimli DC motorlar bir çok farklı parametre için çeşitlendirilmiş ve kullanıcılara çok geniş bir ürün portfoyü hazırlanmıştır.
Micro Metal Fırçalı DC Motorlar
10x12 ara kesite sahip Micro Metal serisi, en küçük fırçalı DC motor serisidir. Micro metal motorlar 5:1'den 1000:1'e kadar çok geniş redüktör oranlarına sahiptir ve 1000:1 ürünler hariç aynı fiziksel ölçülere sahiptir yani; birbirlerinin yerine rahatlıkla kullanılabilirler. Karbon fırçalı olan türler (CB), değerli metalden (precious metal) fırçaya sahip olan modellere göre uzun çalışma ömrüne sahiptir. Micro metal motorlarda güç seçenekleri:
- LP 6V: Düşük güçlü 6V besleme, değerli metalden fırçaya sahip;
- MP 6V: Orta güç 6V besleme, değerli metalden fırçaya sahip;
- HP 6V: Yüksek güç 6V besleme, değerli metalden fırçaya sahip;
- HPCB 6V: Yüksek güç 6V besleme, uzun ömürlü karbon fırçaya sahip;
- HPCB 12V: Yüksek güç 12V besleme, uzun ömürlü karbon fırçaya sahip;
Metal Motorlar
20mm, 25mm ve 37mm çaplı; kendi içinde farklı redüksiyon oranlarına ve güç seçeneklerine sahip modellerdir. Metal Motorlarda 48CPR veya 64CPR kuadratür enkoder takılı olan modeller hareket kontrolü gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. Farklı çaplardaki motorların D-şekilli çıkış şaftları farklı uzunluktadır ve ayrıca ikili şaft çıkışı alabileceğiniz modelleri ilgili seri içinde bulabilirsiniz!
Sub Micro Plastik Motorlar
Düşük akımlı ve plastik redüktörlü olan bu ürün grubu sürekli dönebilen RC servoların sunabildiği güç ve hız alternatiflerini onlardan daha uygun fiyata sunabilir.
2- Diğer DC Motorlar
Pololu haricinde diğer redüktörlü DC motorlar için TIKLAYINIZ!
Pololu haricinde diğer redüktörsüz DC motorlar için TIKLAYINIZ!
3- Step Motorlar
NEMA | Step motor | Çalışma voltajı V) |
Çalışma Akımı(A) |
Uç Sayısı |
Tutma Torku (kg-cm) |
Çıkış Şaftı |
Ağırlık (g) | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | #1204 (SY20STH30-0604A) | 3.9 | 0.6 | 4 | 0.18 | 4 mm D | 60 | 20² × 30 |
#2256 (SY20STH42-0804A) | 4.3 | 0.8 | 4 | 0.30 | 4 mm D | 80 | 20² × 42 | |
11 | #1205 (SY28STH32-0674A) | 3.8 | 0.67 | 4 | 0.60 | 5 mm D | 110 | 28² × 32 |
#1206 (SY28STH45-0674A) | 4.5 | 0.67 | 4 | 0.95 | 5 mm D | 140 | 28² × 45 | |
14 | #1207 (SY35ST26-0284A) | 7.4 | 0.28 | 4 | 0.65 | 5 mm D | 130 | 35² × 26 |
#1208 (SY35ST28-0504A) | 10 | 0.5 | 4 | 1.0 | 5 mm D | 140 | 35² × 28 | |
17 | #1200 (SY42STH47-1206A) | 4.0 | 1.2 | 6 | 3.2 | 5 mm D | 350 | 42² × 48 |
23 | #1472 (SY57STH56-1006A) | 7.4 | 1.0 | 6 | 9.0 | 6.35 mm D | 700 | 56.4² × 56 |
#1478 (SY57STH76-2804A) | 3.2 | 2.8 | 4 | 19 | 6.35 mm D | 1000 | 56.4² × 76 |
Tüm Step Motorlara ve ilgili ürünlere buradan göz atın!
B- LİNEER MOTORLAR
1- Actuonix Lineer Aktüatörler |
Actuonix lineer aktüatörler, genel olarak rod ve track (kızaklı - T16 Serisi) aktüatör tipinde üretilmiştir. Rod tip aktüatörler olan L12, L16, P12 serilerinde L'den P'ye doğru geçiş yaptığınızda itme-çekme kuvveti genel olarak artar. Yine rod tipli ürünler olan S20 ve P8 serileri PMDC motorlar yerine uzun ömürlü hassas step motorlar ile donatılmıştır. Bunun yanında PQ12 ürünler en küçük ve hafif Actuonix serisidir ve ultra küçük boyutlarıyla medikal ekipmanlar, havacılıkla ilgili cihazlar, özel endüstriyel uygulamalar ve küçük robotlarda tercih edilmektedir!
Actuonix lineer aktütörler hareket kontrolü için farklı mimarilere sahiptirler. Bunlardan
- S son ekli ürünler: limit switch kontrolüne sahiptir.
- P son ekli ürünler: potansiyometre ile pozisyon geri beslemelidir. LAC kartı veya Arduino kartlar ile kontrol edilirler.
- R son ekli ürünler: standart hobi tip RC servo arayüz kontrolüne sahiptir.
- I son ekli ürünler (sadece L12 serisi): yerleşik mikrodenetleyiciye sahiptir. Doğrusal motorun RC servo, 0-5V, 4-20mA ve PWM modlarından kontrol edilebilmesini sağlar.
Actuonix Ailesi |
Aktüatör Serisi |
Nominal Voltaj (V) |
Stall Akımı (mA) |
Yüksüz Hız (mm/s) |
Maks. Kuvvet (Dinamik) |
Strok | Lineer Aktüatör Redüksiyon - KOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L12 | S | 12 | 246 | 25 | 22N | 10 | 50:1, L12-10-50-12-S |
30 | 50:1, L12-30-50-12-S | ||||||
50 | 50:1, L12-50-50-12-S | ||||||
100 | 50:1, L12-100-50-12-S | ||||||
13 | 42N | 10 | 100:1, L12-10-100-12-S | ||||
30 | 100:1, L12-30-100-12-S | ||||||
50 | 100:1, L12-50-100-12-S | ||||||
100 | 100:1, L12-100-100-12-S | ||||||
6.5 | 80N | 10 | 210:1, L12-10-210-12-S | ||||
30 | 210:1, L12-30-210-12-S | ||||||
50 | 210:1, L12-50-210-12-S | ||||||
100 | 210:1, L12-100-210-12-S | ||||||
6 | 460 | 25 | 22N | 10 | 50:1, L12-10-50-6-S | ||
30 | 50:1, L12-30-50-6-S | ||||||
50 | 50:1, L12-50-50-6-S | ||||||
100 | 50:1, L12-100-50-6-S | ||||||
13 | 42N | 10 | 100:1, L12-10-100-6-S | ||||
30 | 100:1, L12-30-100-6-S | ||||||
50 | 100:1, L12-50-100-6-S | ||||||
100 | 100:1, L12-100-100-6-S | ||||||
6.5 | 80N | 10 | 210:1, L12-10-210-6-S | ||||
30 | 210:1, L12-30-210-6-S | ||||||
50 | 210:1, L12-50-210-6-S | ||||||
100 | 210:1, L12-100-210-6-S | ||||||
P | 12 | 246 | 25 | 22N | 10 | 50:1, L12-10-50-12-P | |
30 | 50:1, L12-30-50-12-P | ||||||
50 | 50:1, L12-50-50-12-P | ||||||
100 | 50:1, L12-100-50-12-P | ||||||
13 | 42N | 10 | 100:1, L12-10-100-12-P | ||||
30 | 100:1, L12-30-100-12-P | ||||||
50 | 100:1, L12-50-100-12-P | ||||||
100 | 100:1, L12-100-100-12-P | ||||||
6.5 | 80N | 10 | 210:1, L12-10-210-12-P | ||||
30 | 210:1, L12-30-210-12-P | ||||||
50 | 210:1, L12-50-210-12-P | ||||||
100 | 210:1, L12-100-210-12-P | ||||||
6 | 460 | 25 | 22N | 10 | 50:1, L12-10-50-6-P | ||
30 | 50:1, L12-30-50-6-P | ||||||
50 | 50:1, L12-50-50-6-P | ||||||
100 | 50:1, L12-100-50-6-P | ||||||
13 | 42N | 10 | 100:1, L12-10-100-6-P | ||||
30 | 100:1, L12-30-100-6-P | ||||||
50 | 100:1, L12-50-100-6-P | ||||||
100 | 100:1, L12-100-100-6-P | ||||||
6.5 | 80N | 10 | 210:1, L12-10-210-6-P | ||||
30 | 210:1, L12-30-210-6-P | ||||||
50 | 210:1, L12-50-210-6-P | ||||||
100 | 210:1, L12-100-210-6-P | ||||||
I | 12 | 246 | 25 | 22N | 30 | 50:1, L12-30-50-12-I | |
50 | 50:1, L12-50-50-12-I | ||||||
100 | 50:1, L12-100-50-12-I | ||||||
13 | 42N | 30 | 100:1, L12-30-100-12-I | ||||
50 | 100:1, L12-50-100-12-I | ||||||
100 | 100:1, L12-100-100-12-I | ||||||
6.5 | 80N | 30 | 210:1, L12-30-210-12-I | ||||
50 | 210:1, L12-50-210-12-I | ||||||
100 | 210:1, L12-100-210-12-I | ||||||
6 | 460 | 25 | 22N | 30 | 50:1, L12-30-50-6-I | ||
50 | 50:1, L12-50-50-6-I | ||||||
100 | 50:1, L12-100-50-6-I | ||||||
13 | 42N | 30 | 100:1, L12-30-100-6-I | ||||
50 | 100:1, L12-50-100-6-I | ||||||
100 | 100:1, L12-100-100-6-I | ||||||
6.5 | 80N | 30 | 210:1, L12-30-210-6-I | ||||
50 | 210:1, L12-50-210-6-I | ||||||
100 | 210:1, L12-100-210-6-I | ||||||
R | 6 | 460 | 25 | 22N | 30 | 50:1, L12-30-50-6-R | |
50 | 50:1, L12-50-50-6-R | ||||||
100 | 50:1, L12-100-50-6-R | ||||||
13 | 42N | 30 | 100:1, L12-30-100-6-R | ||||
50 | 100:1, L12-50-100-6-R | ||||||
100 | 100:1, L12-100-100-6-R | ||||||
6.5 | 80N | 30 | 210:1, L12-30-210-6-R | ||||
50 | 210:1, L12-50-210-6-R | ||||||
100 | 210:1, L12-100-210-6-R | ||||||
L12 | LEGO EV3 | 12 | 450 | 12 | 25N | 50 | L12-EV3-50-12 |
100 | L12-EV3-100-12 | ||||||
L16 | S | 12 | 650 | 32 | 50N | 30 | 35:1, L16-30-35-12-S |
50 | 35:1, L16-50-35-12-S | ||||||
100 | 35:1, L16-100-35-12-S | ||||||
140 | 35:1, L16-140-35-12-S | ||||||
20 | 100N | 30 | 63:1, L16-30-63-12-S | ||||
50 | 63:1, L16-50-63-12-S | ||||||
100 | 63:1, L16-100-63-12-S | ||||||
140 | 63:1, L16-140-63-12-S | ||||||
8 | 200N | 30 | 150:1, L16-30-150-12-S | ||||
50 | 150:1, L16-50-150-12-S | ||||||
100 | 150:1, L16-100-150-12-S | ||||||
140 | 150:1, L16-140-150-12-S | ||||||
P | 12 | 650 | 32 | 50N | 50 | 35:1, L16-50-35-12-P | |
100 | 35:1, L16-100-35-12-P | ||||||
140 | 35:1, L16-140-35-12-P | ||||||
20 | 100N | 50 | 63:1, L16-50-63-12-P | ||||
100 | 63:1, L16-100-63-12-P | ||||||
140 | 63:1, L16-140-63-12-P | ||||||
8 | 200N | 50 | 150:1, L16-50-150-12-P | ||||
100 | 150:1, L16-100-150-12-P | ||||||
140 | 150:1, L16-140-150-12-P | ||||||
R | 6 | x | 32 | 50N | 50 | 35:1, L16-50-35-6-R | |
100 | 35:1, L16-100-35-6-R | ||||||
140 | 35:1, L16-140-35-6-R | ||||||
20 | 100N | 50 | 63:1, L16-50-63-6-R | ||||
100 | 63:1, L16-100-63-6-R | ||||||
140 | 63:1, L16-140-63-6-R | ||||||
8 | 200N | 50 | 150:1, L16-50-150-6-R | ||||
100 | 150:1, L16-100-150-6-R | ||||||
140 | 150:1, L16-140-150-6-R | ||||||
P16 | S | 12 | 1000 | 46 | 50N | 50 | 22:1, P16-50-22-12-S |
100 | 22:1, P16-100-22-12-S | ||||||
150 | 22:1, P16-150-22-12-S | ||||||
200 | 22:1, P16-200-22-12-S | ||||||
18 | 90N | 50 | 64:1, P16-50-64-12-S | ||||
100 | 64:1, P16-100-64-12-S | ||||||
150 | 64:1, P16-150-64-12-S | ||||||
200 | 64:1, P16-200-64-12-S | ||||||
4.8 | 300N | 50 | 256:1, P16-50-256-12-S | ||||
100 | 256:1, P16-100-256-12-S | ||||||
150 | 256:1, P16-150-256-12-S | ||||||
200 | 256:1, P16-200-256-12-S | ||||||
P | 12 | 1000 | 46 | 50N | 50 | 22:1, P16-50-22-12-P | |
100 | 22:1, P16-100-22-12-P | ||||||
150 | 22:1, P16-150-22-12-P | ||||||
200 | 22:1, P16-200-22-12-P | ||||||
18 | 90N | 50 | 64:1, P16-50-64-12-P | ||||
100 | 64:1, P16-100-64-12-P | ||||||
150 | 64:1, P16-150-64-12-P | ||||||
200 | 64:1, P16-200-64-12-P | ||||||
4.8 | 300N | 50 | 256:1, P16-50-256-12-P | ||||
100 | 256:1, P16-100-256-12-P | ||||||
150 | 256:1, P16-150-256-12-P | ||||||
200 | 256:1, P16-200-256-12-P | ||||||
T16 | S | 12 | 1000 | 46 | 50N | 100 | 22:1, T16-100-22-12-S |
200 | 22:1, T16-200-22-12-S | ||||||
300 | 22:1, T16-300-22-12-S | ||||||
18 | 90N | 100 | 64:1, T16-100-64-12-S | ||||
200 | 64:1, T16-200-64-12-S | ||||||
300 | 64:1, T16-300-64-12-S | ||||||
4.8 | 300N | 100 | 256:1, T16-100-256-12-S | ||||
200 | 256:1, T16-200-256-12-S | ||||||
300 | 256:1, T16-300-256-12-S | ||||||
P | 12 | 1000 | 46 | 50N | 100 | 22:1, T16-100-22-12-P | |
200 | 22:1, T16-200-22-12-P | ||||||
300 | 22:1, T16-300-22-12-P | ||||||
18 | 90N | 100 | 64:1,T16-100-64-12-P | ||||
200 | 64:1, T16-200-64-12-P | ||||||
300 | 64:1, T16-300-64-12-P | ||||||
4.8 | 300N | 100 | 256:1, T16-100-256-12-P | ||||
200 | 256:1, T16-200-256-12-P | ||||||
300 | 256:1, T16-300-256-12-P | ||||||
PQ12 | S | 12 | 210 | 28 | 18N | 20 | 30:1, PQ12-30-12-S |
15 | 45N | 20 | 63:1, PQ12-63-12-S | ||||
10 | 50N | 20 | 100:1, PQ12-100-12-S | ||||
6 | 550 | 28 | 18N | 20 | 30:1, PQ12-30-6-S | ||
15 | 45N | 20 | 63:1, PQ12-63-6-S | ||||
10 | 50N | 20 | 100:1, PQ12-100-6-S | ||||
P | 12 | 210 | 28 | 18N | 20 | 30:1, PQ12-30-12-P | |
15 | 45N | 20 | 63:1, PQ12-63-12-P | ||||
10 | 50N | 20 | 100:1, PQ12-100-12-P | ||||
6 | 550 | 28 | 18N | 20 | 30:1, PQ12-30-6-P | ||
15 | 45N | 20 | 63:1, PQ12-63-6-P | ||||
10 | 50N | 20 | 100:1, PQ12-100-6-P | ||||
R | 6 | 550 | 28 | 18N | 20 | 30:1, PQ12-30-6-R | |
15 | 45N | 20 | 63:1, PQ12-63-6-R | ||||
10 | 50N | 20 | 100:1, PQ12-100-6-R | ||||
Actuonix Ailesi |
Nominal Voltaj (V) |
Maks. Akım / Faz (mA) |
BdF (enerjisiz) |
BdF Enerjili |
Adım Boyu (mm) |
Strok | |
P8 (step motorlu) |
3 | 256 | 9N | >30N | 0.006 | 10 | 49:1, P8-10-49-3-ST |
25 | 49:1, P8-25-49-3-ST | ||||||
50 | 49:1, P8-50-49-3-ST | ||||||
75 | 49:1, P8-75-49-3-ST | ||||||
100 | 49:1, P8-100-49-3-ST | ||||||
25N | >100N | 0.0018 | 10 | 165:1, P8-10-49-3-ST | |||
25 | 165:1, P8-25-49-3-ST | ||||||
50 | 165:1, P8-50-49-3-ST | ||||||
75 | 165:1, P8-75-49-3-ST | ||||||
100 | 165:1, P8-100-49-3-ST | ||||||
S20 ( step motorlu ) |
0 - 3.9V | 640 | 10 | 60 | 0.01 | 15 | Motor 30, S20-15-30-B |
30 | Motor 30, S20-30-30-B | ||||||
50 | Motor 30, S20-50-30-B | ||||||
100 | Motor 30, S20-100-30-B | ||||||
0 - 4.2V | 600 | 40 | 60 | 0.01 | 15 | Motor 38, S20-15-38-B | |
30 | Motor 38, S20-30-38-B | ||||||
50 | Motor 38, S20-50-38-B | ||||||
100 | Motor 38, S20-100-38-B |
(Step motorlu ürünlerde BdF: Backdrive Force)
2- Mighty ZAP Lineer Aktüatörler |
IR Robot markası olan Mighty ZAP Lineer Aktüatörler; ileri yazılım, elektronik ve mekanik mimarisi ile seçkin bir mini doğrusal motor grubudur. Mighty ZAP, aktüatör portfoyüne her geçen farklı teknolojilerde ürünler ekleyerek hızla yaygınlaşan bir markadır. Mighty ZAP aktüatörler (eyleyiciler) aşağıda belirtilen serilerde gruplanmıştır:
- Kuvvet kontrollü seri (12Lf) : mini boyutlu, yerleşik sürücü/işlemci devresi, dinamik hız, pozisyon ve akım kotrolü, Pozisyon/akım geri besleme sinyali, 12V heavy duty nüvesiz motor, MODBUS RTU ve IR Open Protokol desteği
- Pozisyon kontrollü seri (L12, D12, D7) : mini boyutlu, yerleşik sürücü devresi, pozisyon kotrolü, pozisyon geri besleme sinyali, 12V heavy duty nüvesiz motor, IR Open Protokol desteği, ekonomik 12V/7.4V çekirdekli motora sahip opsiyonlar
- Limit switch serisi(12L, 12D) : mini boyutlu, yerleşik limit anahtar (pot veya mikroişlemci mevcut değildir), sabit 22mm strok, 12V heavy duty nüvesiz motor, ekonomik 12V/7.4V çekirdekli motora sahip opsiyonlar
- Feedback serisi (12Lb) : mini boyutlu, harici mikrodenetleyici ile motor/potansiyometre kontrolü, 12V heavy duty nüvesiz motor
Kontrol Özelliği |
DC Motor Tipi |
Nominal Voltaj (V) |
Nominal Güç (W) |
Stall Akımı mA |
Strok (mm) | Maks. Yüksüz Hız( mm/s ) |
Maks. Yük (Dinamik) |
RS485 Haberleşen Versiyon |
TTL/PWM Haberleşen Versiyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozisyon Kontrollü |
Nüvesiz (coreless) |
12 | 26 | 1600 | 27 | 110 | 12N | 10:1 , L12-12F-3 | 10:1 , L12-12PT-3 |
80 | 40N | 10:1 , L12-20F-3 | 10:1 , L12-20PT-3 | ||||||
28 | 80N | 10:1 , L12-40F-3 | 10:1 , L12-40PT-3 | ||||||
10.50 | 128N | 30:1 , L12-64F-3 | 30:1 , L12-64PT-3 | ||||||
7.7 | 200N | 50:1 , L12-100F-3 | 50:1 , L12-100PT-3 | ||||||
41 | 80 | 34N | 10:1 , L12-20F-4 | 10:1 , L12-20PT-4 | |||||
28 | 62N | 10:1 , L12-30F-4 | 10:1 , L12-30PT-4 | ||||||
10.5 | 100N | 30:1 , L12-50F-4 | 30:1 , L12-50PT-4 | ||||||
7.7 | 156N | 50:1 , L12-80F-4 | 50:1 , L12-80PT-4 | ||||||
56 | 80 | 34N | 10:1 , L12-20F-6 | 10:1 , L12-20PT-6 | |||||
28 | 62N | 10:1 , L12-30F-6 | 10:1 , L12-30PT-6 | ||||||
10.5 | 100N | 30:1 , L12-50F-6 | 30:1 , L12-50PT-6 | ||||||
7.7 | 156N | 50:1 , L12-80F-6 | 50:1 , L12-80PT-6 | ||||||
96 | 80 | 34N | 10:1 , L12-20F-10 | 10:1 , L12-20PT-10 | |||||
28 | 62N | 10:1 , L12-30F-10 | 10:1 , L12-30PT-10 | ||||||
Nüveli (cored) |
12.00 | 4.2 | 300 | 26 | 36 | 12N | 10:1 , D12-6F-3 | 10:1 , D12-6PT-3 | |
12 | 24N | 10:1 , D12-12F-3 | 10:1 , D12-12PT-3 | ||||||
7.40 | 4.2 | 480 | 26 | 36 | 12N | 10:1 , D7-6F-3 | 10:1 , D7-6PT-3 | ||
12 | 24N | 10:1 , D7-12F-3 | 10:1 , D7-12PT-3 | ||||||
Kuvvet Kontrollü |
Nüvesiz (coreless) |
12 | 26 | 380 (rated) 1600 |
27 | 110 | 24N | 10:1, 12Lf-12F-27 | 10:1, 12Lf-12PT-27 |
80 | 40N | 10:1, 12Lf-20F-27 | 10:1, 12Lf-20PT-27 | ||||||
28 | 70N | 10:1, 12Lf-35F-27 | 10:1, 12Lf-35PT-27 | ||||||
15 | 110N | 20:1, 12Lf-55F-27 | 20:1, 12Lf-55PT-27 | ||||||
7.7 | 200N | 50:1, 12Lf-100F-27 | 50:1, 12Lf-100PT-27 | ||||||
40 | 110 | 10N | 10:1, 12Lf-10F-40 | ||||||
80 | 34N | 10:1, 12Lf-17F-40 | 10:1, 12Lf-17PT-40 | ||||||
28 | 54N | 10:1, 12Lf-27F-40 | 10:1, 12Lf-27PT-40 | ||||||
15 | 84N | 20:1, 12Lf-42F-40 | 20:1, 12Lf-42PT-40 | ||||||
7.7 | 156N | 50:1, 12Lf-78F-40 | 50:1, 12Lf-78PT-40 | ||||||
53 | 110 | 10N | 10:1, 12Lf-10F-53 | ||||||
80 | 34N | 10:1, 12Lf-17F-53 | 10:1, 12Lf-17PT-53 | ||||||
28 | 54N | 10:1, 12Lf-27F-53 | 10:1, 12Lf-27PT-53 | ||||||
15 | 84N | 20:1, 12Lf-42F-53 | 20:1, 12Lf-42PT-53 | ||||||
7.7 | 156N | 50:1, 12Lf-78F-53 | 50:1, 12Lf-78PT-53 | ||||||
90 | 110 | 10N | 10:1, 12Lf-10F-90 | ||||||
80 | 34N | 10:1, 12Lf-17F-90 | 10:1, 12Lf-17PT-90 | ||||||
28 | 54N | 10:1, 12Lf-27F-90 | 10:1, 12Lf-27PT-90 | ||||||
Limit Switch li |
Nüvesiz (coreless) |
12 | 26 | 1500 | 22 | 28 | 70N | 10:1, 12L-35S-22 | |
15 | 110N | 20:1, 12L-55S-22 | |||||||
7.7 | 200N | 50:1, 12L-100S-22 | |||||||
Nüveli (cored) |
7.4 | 26 | 360 | 22 | 10 | 24N | 10:1, 12D7-12S-22 | ||
12 | 26 | 250 | 22 | 10 | 24N | 10:1, 12D-12S-22 |
- (L7-64PT-3, Eski Versiyon)
- (L7-40PT-3, Eski Versiyon)
3- FirgelliAuto Lineer Aktüatörler |
FirgelliAuto ( Firgelli Automations ) markalı elektrikli lineer aktüatörler, diğer marka ürünlerimize göre genel olarak daha güçlü, daha hızlı, strok mesafesi olarak daha çeşitli, IP sınıfı olarak daha korunaklı ve bakım gerektirmeyen doğrusal aktüatörlerdir. FirgelliAuto, tüm parçaları ile kalite imzalı ve profesyonel aktüatörleri piyasaya sürmektedir.
Rod, Track (kızaklı) veya Column (kolon) tipli bu aktüatörlerin çoğunluğu limit switch ile strok sonu kontrolüne sahiptir. Ayrıca gövde/vidalı mil/redüktör gibi yapılarda kullanılan farklı malzemelerle farklı ömür uzunluklarına ve fiyat sunumlarına sahiptir. Firgelli markalı bu lineer motorlar, kendilerine uygun çok sayıda aksesuar ürün ve montajlama aparatlarıyla ve güçlü görünümleriyle; TV liftleri, masa liftleri, akıllı mobilyalar, tekne ve yat tasarımı, otomatik pencere-kapı açma mekanizmaları, gizli mobilya gözleri ve otomasyon projelerinde çok sık kullanılır!
Aktüatör Türü | FirgelliAuto Adlandırması |
Feedback Tipi |
Duty Cycle |
Limit Switch |
IP Sınıfı |
Maks. Kuvvet (lbs) |
Strok (inç) | Hız ( inç/sn ) |
Aktüatör KOD |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROD / 12V | Optical Feedback Linear Actuators |
- Pozisyon - ( yerleşik optik enkoder ) |
%20 | Var, yerleşik fabrika ayarlı |
IP66 | 35 | 240 | 6 | 9 | 12 | 2 | FA-OS-35-12-6 |
- | 400 | - | - | 18 | ||||||||
35 | 240 | 6 | 9 | 12 | FA-OS-35-12-9 | |||||||
- | 400 | - | - | 18 | ||||||||
35 | 240 | 6 | 9 | 12 | FA-OS-35-12-12 | |||||||
- | 400 | - | - | 18 | ||||||||
35 | 240 | 6 | 9 | 12 | FA-OS-35-12-18 | |||||||
- | 400 | - | - | 18 | ||||||||
35 | 240 | 6 | 9 | 12 | 0.3 | FA-OS-240-12-6 | ||||||
- | 400 | - | - | 18 | ||||||||
35 | 240 | 6 | 9 | 12 | FA-OS-240-12-9 | |||||||
- | 400 | - | - | 18 | ||||||||
35 | 240 | 6 | 9 | 12 | FA-OS-240-12-12 | |||||||
- | 400 | - | - | 18 | ||||||||
35 | 240 | 6 | 9 | 12 | FA-OS-240-12-18 | |||||||
- | 400 | - | - | 18 | ||||||||
35 | 240 | 6 | 9 | 12 | 0.3 | FA-OS-400-12-6 | ||||||
- | 400 | - | - | 18 | ||||||||
35 | 240 | 6 | 9 | 12 | FA-OS-400-12-9 | |||||||
- | 400 | - | - | 18 | ||||||||
35 | 240 | 6 | 9 | 12 | FA-OS-400-12-12 | |||||||
- | 400 | - | - | 18 | ||||||||
35 | 240 | 6 | 9 | 12 | FA-OS-400-12-18 | |||||||
- | 400 | - | - | 18 | ||||||||
FeedBack Rod Linear Actuators |
- Pozisyon - ( yerleşik Bourns 10k, 10tur POT ) |
%20-%25 | Var, yerleşik fabrika ayarlı |
IP54 | 35 | 150 | 6 | 8 | - | 2 | FA-PO-35-12-6 | |
- | 240 | - | - | 12 | ||||||||
35 | 150 | 6 | 8 | FA-PO-35-12-8 | ||||||||
- | 240 | - | - | 12 | ||||||||
35 | 150 | 6 | 8 | - | FA-PO-35-12-12 | |||||||
- | 240 | - | - | 12 | ||||||||
35 | 150 | 6 | 8 | - | 0.5 | FA-PO-150-12-6 | ||||||
- | 240 | - | - | 12 | ||||||||
35 | 150 | 6 | 8 | - | FA-PO-150-12-8 | |||||||
- | 240 | - | - | 12 | ||||||||
35 | 150 | 6 | 8 | - | FA-PO-150-12-12 | |||||||
- | 240 | - | - | 12 | ||||||||
35 | 150 | 6 | 8 | - | 0.3 | FA-PO-240-12-6 | ||||||
- | 240 | - | - | 12 | ||||||||
35 | 150 | 6 | 8 | - | FA-PO-240-12-8 | |||||||
- | 240 | - | - | 12 | ||||||||
35 | 150 | 6 | 8 | - | FA-PO-240-12-12 | |||||||
- | 240 | - | - | 12 | ||||||||
Sleek Rod Tubular Linear Actuators |
yok | %25 | Var, yerleşik fabrika ayarlı |
IP54 | 40 | 150 | 6 | 9 | 12 | 1 | FA-04-12-6 | |
- | - | - | 18 | 24 | ||||||||
40 | 150 | 6 | 9 | 12 | FA-04-12-9 | |||||||
- | - | - | 18 | 24 | ||||||||
40 | 150 | 6 | 9 | 12 | FA-04-12-12 | |||||||
- | - | - | 18 | 24 | ||||||||
40 | 150 | 6 | 9 | 12 | FA-04-12-18 | |||||||
- | - | - | 18 | 24 | ||||||||
40 | 150 | 6 | 9 | 12 | FA-04-12-24 | |||||||
- | - | - | 18 | 24 | ||||||||
40 | 150 | 6 | 9 | 12 | 0.5 | FA-05-12-6 | ||||||
- | - | - | 18 | 24 | ||||||||
40 | 150 | 6 | 9 | 12 | FA-05-12-9 | |||||||
- | - | - | 18 | 24 | ||||||||
40 | 150 | 6 | 9 | 12 | FA-05-12-12 | |||||||
- | - | - | 18 | 24 | ||||||||
40 | 150 | 6 | 9 | 12 | FA-05-12-18 | |||||||
- | - | - | 18 | 24 | ||||||||
40 | 150 | 6 | 9 | 12 | FA-05-12-24 | |||||||
- | - | - | 18 | 24 | ||||||||
Premium Linear Actuators |
yok | %20 | var | IP66 | 35 | 150 | - | - | 9 | 2 | FA-35-12-9-P | |
35 | 150 | - | - | 9 | 0.3 | FA-150-12-9-P | ||||||
Premium High Force | yok | %20 | var | IP66 | - | 400 | - | - | 9 | 0.3 | FA-400-12-9-P | |
Heavy Duty Rod | yok | %20-%25 | var | IP43 | 400 | 1000 | 3 | 6 | 9 | 0.4 | FA-400-L-12-9 | |
400 | 1000 | 3 | 6 | 9 | 0.2 | FA-1000-L-12-3 | ||||||
