Filament Malzemeleri için Seçim Kılavuzu (3D Yazıcılar)
Yeni 3D modeliniz için hangi malzemeyi kullanmalısınız? Gıda ile temasa uygun bir filament seçmek istiyorsunuz hangi filament malzemesi size uygun olur? Veya dayanımı yüksek bir mühendislik plastiği mi arıyorsunuz?
Filamant seçiminde kararınızı şekillendirmek için, filament malzeme çeşitlerini mekanik parametrelerine göre özetleyen aşağıdaki tabloları inceleyin. Bu tablolar çekme mukavemeti, eğilme mukavemeti, IZOD darbe mukavemeti gibi mekanik özelliklerin yanı sıra, malzemelerin ne tür çözücülerde çözündüğü gıda güvenli olup olmadığı konusunda da fikir verebilir!
Ayrıca farklı markaların faynı tür filamentlerini, karşılaştırma tabloları arasında gezinerek kıyaslama imkanı sadece Robot Sepeti Filament Seçim Rehberi sayfasında!
o Flashforge Filament |
- Renk kodlu GENEL FF Filament karşılatırma tablosu:
Çekme M. | Stiffness | Dayanım | Bozunma S. | Extrüder S. | Yatak S. | Termal G/B | Baskı Kolaylığı | Baskı Hızı | Çözücü | Food-safe | Nem Ç. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA | 6/10 | 7.5/10 | 4/10 | ≥55℃ | 190~220℃ | Gerekmez | 68um/m.C | 9/10 | 60~90mm/s | Etil Asetat | evet | 0.5% |
PLA Pro | 5/10 | - | - | ≥55℃ | 190~220℃ | Gerekmez | - | 9/10 | 60~90mm/s | Etil Asetat | evet | 0.5% |
HS PLA | 6/10 | - | - | ≥55℃ | 190~220℃ | Gerekmez | - | 9/10 | 60~150mm/s | Etil Asetat | evet | 0.5% |
ABS | 4/10 | 5/10 | 8/10 | ≥88℃ | 220~240℃ | 80~110℃ | 90um/m.C | 8/10 | 60~90mm/s | Aseton | hayır | 1% |
ABS Pro | 5/10 | 6/10 | 9/10 | ≥88℃ | 220~240℃ | 50~100℃ | - | 8/10 | 60~90mm/s | Aseton | hayır | 1% |
Flex | 3/10 | 1/10 | 9/10 | ≥90℃ | 190~230℃ | Gerekmez | 157um/m.C | 6/10 | 30~60mm/s | - | hayır | 0.5% |
HIPS | 3/10 | 10/10 | 7/10 | ≥90℃ | 220~240℃ | 80~110℃ | 80um/m.C | 6/10 | 60~90mm/s | Limonen | hayır | 1% |
PETG | 5/10 | 5/10 | 8/10 | ≥70℃ | 220~240℃ | 80~100℃ | 60um/m.C | 9/10 | 60~90mm/s | - | evet | 0.3% |
Nylon | 6/10 | 5/10 | 10/10 | ≥100℃ | 220~260℃ | 80~110℃ | 95um/m.C | 8/10 | 60~90mm/s | Xylenol | evet | 0.5% |
C. fiber | 4.5/10 | 10/10 | 3/10 | ≥90℃ | 200~230℃ | 70~100℃ | 57.5um/m.C | 8/10 | 40~60mm/s | - | hayır | 0.3% |
ASA | 5.5/10 | 5/10 | 10/10 | ≥80℃ | 240~260℃ | 100~110℃ | 98um/m.C | 7/10 | 40~60mm/s | Aseton | hayır | 1% |
PC | 7/10 | 6/10 | 10/10 | ≥125℃ | 240~260℃ | 100~120℃ | 68um/m.C | 6/10 | 60~90mm/s | Dimetil | hayır | 0.5% |
PP | 3/10 | 4/10 | 9/10 | ≥100℃ | 200~240℃ | 80~110℃ | 150um/m.C | 4/10 | 30~60mm/s | - | evet | 0.5% |
M.Fill | 2.5/10 | 10/10 | 4/10 | ≥50℃ | 180~220℃ | gerekmez | 34um/m.C | 7/10 | 60~90mm/s | - | hayır | 1% |
W.Fill | 4.5/10 | 8/10 | 3/10 | ≥50℃ | 180~220℃ | gerekmez | 31um/m.C | 8/10 | 60~90mm/s | - | hayır | 0.5% |
PVA | 8/10 | 3/10 | 7/10 | ≥55℃ | 190~220℃ | gerekmez | 85um/m.C | 5/10 | 60~90mm/s | Su | evet | - |
Çekme M.= Çekme Mukavemeti / Tensile Strength
Dayanım= Durability
Bozunma S.= Termal Bozulmanın başladığı sıcaklık
Yatak S. = Yatak Sıcaklığı
Extrüder S.= Ekstrüder Sıcaklığı
Termal G/B = Termal Genleşme / Büzülme Katsayısı
Food-safe = Yiyecekle temasa uygun
Nem Ç. = Nem Çekme kapasitesi
SKALA= 1/10 (En düşük) - 10/10 (En Yüksek)
- FlashForge PLA ve ABS Türleri Karşılaştırması
PLA | PLA Pro | PLA-CF10 | ABS | ABS Pro | |
---|---|---|---|---|---|
Tensile Strength(MPa) | 45-49 | 45.5-49 | 40-45 | ≥43 | ≥53 |
Flexural Strength(MPa) | 69-75 | 73-76 | 85-95 | ≥70MPa | ≥70MPa |
Modulus of Elasticity(MPa) | 1000-1100 | 950-1050 | 1100-1300 | ≥2300MPa | ≥2300MPa |
Elongation @ Break (%) | 13.5-15.5 | 14.5-16.5 | 11.5-13.5 | ≥10 | ≥20 |
Bozunma Sıcaklığı (oC) | 53 | 53 | 60 | 88℃ | 88℃ |
Nozül sıcaklığı (℃) | 200-220 | 190-210 | 200-230 | 230-250 | 230-250 |
Yatak sıcaklığı (℃) | 50-55 | 50-55 | 40-50 | 80-110 | 50-110 |
Cam plaka ile Baskı | EVET | EVET | (yapıştırıcı ile ) | (yapıştırıcı ile) | (yapıştırıcı ile) |
PEI Sheet ile Baskı | EVET | EVET | - | (yapıştırıcı ile) | (yapıştırıcı ile) |
Kapalı Baskı Odası | - | - | - | EVET | EVET |
Sertleştirilmiş Nozül ile Baskı |
- | - | EVET | - | - |
Düşük Büzülme | EVET | EVET | EVET | - | - |
o Porima Filament |
- Porima Filament Genel Karşılaştırma Tablosu
PLA | Tough PLA |
PLA Wood |
ABS | PETG | TPU Flex | ASA | PC/ABS | HIPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çekme Mukavemeti(MPa) | 56 | 50 | 45 | 44 | 53 | 45 | 48 | 60 | 42 |
Elastik Modül (MPa) | 2850 | 2400 | 3000 | 2100 | 3000 | - | 2100 | 2200 | 1400 |
Kopma Uzaması(%) | 7 | 50 | 4 | 40 | 30 | 600 | 12 | 75 | 20 |
Çentikli D. Test(kJ/m²) | 14.2 | 36 | 4.2 | 38 | 14.2 | - | 17 | 13 | 6.4 |
Isıda Eğilme S.(°C) | 55 | 58 | 55 | 95 | 80 | - | 95 | 120 | 85 |
Katman kalınlığı(mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Baskı Hızı(mm/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Baskı Sıcaklığı (°C) | 210 | 220 | 210 | 255 | 240 | 220 | 260 | 280 | 230 |
Tabla Sıcaklığı(°C) | 60 | 65 | 60 | 100 | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 |
Özkütle(g/cm³) | 1.23 | 1.22 | - | 1.03 | 1.28 | 1.2 | 1.06 | 1.13 | 1.04 |
Kırmızı ile renklendirilen sayılar satır içerisinde en yüksek değere ulaşan malzemeyi göstermektedir.
o eSUN Filament |
- eSUN Filament Genel Karşılaştırma Tablosu
PLA+ | Karanlıkta Parlayan |
Silk | Silk Magic |
Silk Mystic |
eTwinkling Simli |
ePLA Matte |
ePLA HS |
ePLA Wood |
ePLA Metal |
ABS+ | eTPU 95A |
ePA | ePC | eASA | PETG | ePA CF |
PVA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çekme Mukavemeti (MPa) | 60 (7/10) |
72 - |
52 - |
- | 57.64 - |
58 - |
42 (3/10) |
60 (7/10) |
- | 63.16 (7/10) |
40 (4/10) |
35 (3/10) |
52.45 - |
54.88 - |
50 - |
52.2 (6/10) |
140 - |
22 - |
Kopma Uzaması (%) | 20 (2/10) |
11.8 - |
14.4 - |
- | 21.76 - |
- | 50 (5/10) |
18.3 (2/10) |
- | 11.6 (1/10) |
30 (3/10) |
>800 (10/10) |
175.32 - |
150.24 - |
30 - |
83 (8/10) |
10.61 - |
360 - |
Eğilme Mukavemeti (MPa) | 74 (7/10) |
90 - |
65 - |
- | 78.70 - |
70 - |
59.95 (4/10) |
79 (7/10) |
- | 92.18 (9/10) |
68 (7/10) |
- | 58 - |
63.41 - |
35 - |
58.1 (6/10) |
140 - |
- |
Eğilme Modülü (MPa) | 1973 (3/10) |
1915 - |
1447 - |
- | 2800.4 - |
2100 - |
2878.5 (2/10) |
2700 (5/10) |
- | 3274.63 (6/10) |
1203 (2/10) |
- | 1370 - |
1073 - |
4300 - |
1073 (2/10) |
4363 - |
- |
IZOD Darbe Muk. (kJ/m2) | 6 (2/10) |
5.4 - |
5.86 - |
- | 6.45 - |
4 - |
6.2 (7/10) |
4.3 (1/10) |
- | 5.07 (1/10) |
42 (8/10) |
- | 18.4 - |
13.2 - |
19 - |
4.7 (1/10) |
18.67 - |
- |
Isıl Bozulma S.(C, 0.45MPa) | 53 (5/10) |
53 - |
50 - |
54.7 (5/10) |
54.7 (5/10) |
67 - |
51 (5/10) |
53 (5/10) |
45 | 53 (5/10) |
73 (7/10) |
- | 50 - |
80 - |
88 - |
64 (6/10) |
155 - |
- |
Eriyik Akış İndeksi (g/10d) | 5 | 3.5 | 4.8 | 11.32 | 11.32 | 2.5 | 5.8 | 5.2 | 17 | 35.4 | 15 | 1.2 | 12.3 | 19.5 | 10-15 | 20 | 11.46 | - |
Yoğunuk | 1.23 | 1.2 | 1.21 | 1.256 | 1.256 | 1.41 | 1.329 | 1.24 | 0.7 | 1.225 | 1.06 | 1.21 | 1.12 | 1.12 | 1.0 | 1.27 | 1.24 | 1.25 |
Baskı hızı (mm/s) | 40 -100 | 40 -100 | 40 -100 | 40 -100 | 40 -100 | 40 -100 | 40 -100 | 50-350 | 40 -100 | 40 -100 | 40 -100 | 20 -50 | 40 -100 | 20 -50 | 40 -100 | 40 -100 | 40 -100 | 20 -50 |
Dayanıklılık (Durabilite) | - (4/10) |
- (4/10) |
- (4/10) |
- (4/10) |
- (4/10) |
- (4/10) |
- (4/10) |
- (4/10) |
- (4/10) |
- (4/10) |
- (8/10) |
- (9/10) |
- (10/10) |
- (10/10) |
- (10/10) |
- (8/10) |
- (10/10) |
- (7/10) |
Basılabilirlik | - (9/10) |
- (9/10) |
- (9/10) |
- (9/10) |
- (9/10) |
- (9/10) |
- (9/10) |
- (9/10) |
- (9/10) |
- (9/10) |
- (8/10) |
- (6/10) |
- (8/10) |
- (6/10) |
- (7/10) |
- (9/10) |
- (8/10) |
- (5/10) |
Kırmızı ile renklendirilen sayılar satır içerisinde en yüksek değere ulaşan malzemeyi göstermektedir.